Produktinformationen "Öncü getrocknete Auberginen 25 Stück"
Dolmalik kuru patlican
Zusätzliche Informationen
Zutaten:Aubergine.
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Fett | 5.73 g |
| davon Zucker | 1.5 g |
| Brennwert kcal | 99 kcal |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
| Eiweiß | 8.2 g |
| Brennwert kj | 414 kj |
| Salz | 0.8 g |
Anmelden