Produktnummer:
4012625530677
Produktinformationen "Marmara gelber Rundkornreis 1kg"
Zusätzliche Informationen
Zutaten:Gelber Rundkornreis.
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Fett | 1.2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Brennwert kcal | 350 kcal |
| Kohlenhydrate | 76.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Eiweiß | 7.5 g |
| Brennwert kj | 1487 kj |
| Salz | 0.0125 g |
Anmelden