Produktnummer:
8691440710578
Produktinformationen "Duru Osmancik Langkornreis 1 kg"
Zutaten:
Langkornreis
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte / je 100g
| Brennwert (kJ/ kcal) | 866 kJ/ 207 kcal |
| Fett davon gesät. Fettsäuren | 0,8 g 0,8 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 45,1 g 0 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,2 g |
| Besonderheit: | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch |
|---|
Anmelden