Produktnummer:
8691440710608
Produktinformationen "Duru Jasminreis 1kg"
Zutaten:
Jasminreis
Nährwerttabelle
Kalori 201 10.1 %
Yağ 0.7 g 1.1 %
Karbonhidrat 45.4 g 15.1 %
Protein 3.5 g 7.0 %
Durchschnittliche Nährwerte / je 100g
| Brennwert (kJ/ kcal) | 841 kJ/ 201 kcal |
| Fett davon gesät. Fettsäuren | 0,7 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 45,4 g 0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,05 g |
| Besonderheit: | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch |
|---|---|
| Gewicht: | 1000g |
Anmelden